Ces chaussures historiques sont conçues pour les theatres, ballets et studios. Fait de 100% en cuir véritable,
La tige rigide monte légèrement au-dessus du genou et cette partie haute est doublée.
Le fabricant de chaussures russe a plus de 17 ans d'expérience au service des studios de danse et des théâtres en développant des chaussures de scène professionnelles.
Pour obtenir des informations exactes sur les mesures et les dimensions, consultez la photo ci-dessous et effectuez les mesures nécessaires.
Veuillez prévoir de 5 à 8 jours pour la production. Chaque paire de chaussures historiques est fait à la main.
| SHOE SIZE CONVERSION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| Foot length | Inches | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 11.4 |
| Centimetres | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | |
| U.S. & Canada | Men | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ |
| Women | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 12 | 13 | |
| U.K. | Men | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 |
| Women | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | |
| Australia | Men | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 |
| Women | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | |
| Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Aucun post trouvé