Les semelles en caoutchouc sont conçues pour couvrir les valenkis par temps pluvieux ou sales. S'il vous plaît, assurez-vous de choisir la bonne taille de galoshes pour vos valenkis. Ils sont supposés être bien serrés et être plus petits que vos chaussures en feutre. Vous pouvez indiquer votre taille de valenki et longueur dans le champ "commentaires " lors de la commande. Nous ne pouvons pas vous garantir une couleur noire ou transparente spéciale pour votre taille, car les semelles en caoutchouc sont multicolores en vrac.
Attenion: Nous vous tiendrons informé de la suite que vous achetez des galoches sans nos valenkis à vos risques et périls. Nous n'acceptons aucun retour ni échange.
| SHOE SIZE CONVERSION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| Foot length | Inches | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 11.4 |
| Centimetres | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | |
| U.S. & Canada | Men | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ |
| Women | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 12 | 13 | |
| U.K. | Men | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 |
| Women | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | |
| Australia | Men | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 |
| Women | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | |
| Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Aucun post trouvé