Les costumes traditionnels roumains fascinent le monde entier. Le costume typique roumain a des éléments culturels et historiques du pays. Le costume roumain a pour charactéristique l’emploi important de la couleur blanche et noir. L'élément principal du costume populaire est la chemise, portée par les hommes et les femmes. En bas, les hommes portent des pantalons, les femmes portent des jupes. Les hommes et les femmes portent aussi des vestes. Par les bijoux, les modèles, les couleurs, la couture, on met en évidence le rang social.
Le costume roumain populaire a une chemise, une ceinture, pamtalons et une veste.
| CHILDREN CLOTHES SIZING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our size (kids age) | 1 y.o. | 2 y.o. | 3 y.o. | 4 y.o. | 5 y.o. | 6 y.o. | 7 y.o. | 8 y.o. | 9 y.o. | 10 y.o. | 11 y.o. | 12 y.o. | |
| Height | inches | 34 | 36 | 38½ | 41 | 43 | 45½ | 48 | 50 | 53 | 55 | 57½ | 60 |
| cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
| Chest | inches | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| cm | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | |
| Waist | inches | 20 | 20½ | 21 | 21¼ | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23¼ | 24 | 25 | 25½ |
| cm | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
Aucun post trouvé