Cette Chemise russe en lin est un exemple de broderie classique à découpes, également appelée "broderie richelieu" est un nom du cardinal de Richelieu qui a servit au roi Louis XIII de France. Ce genre de broderie est largement utilisé comme une décoration de ses vêtements. Ce type de broderie consiste à délimiter les zones dans une conception et la construction de petits ponts et ldquo; de tissus et de barres tissées. De cette façon, un contraste visuel est créé entre le lin blanc et les parties découpées du motif. La blouse est élégante et féminine. P>
WOMEN CLOTHES SIZING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Our size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Bust | inches | 31½ | 33 | 34½-36 | 38-39 | 41-43 | 45½-48 | 50 |
cm | 80 | 84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 116-122 | 128 | |
Waist | inches | 24-25 | 26-27 | 27½-29 | 31-32 | 34-36 | 38½-41 | 43 |
cm | 62-64 | 66-68 | 70-74 | 78-82 | 86-92 | 98-104 | 110 | |
Hips | inches | 34 | 35-36 | 37-38½ | 40-42 | 43-46 | 48-50 | 53 |
cm | 86 | 90-92 | 94-98 | 102-106 | 110-116 | 122-128 | 134 | |
US | 2 | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | |
EU | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 | |
U.K. | 4 | 6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 18-20 | 22 | |
France | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 | |
Germany | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | |
Italy | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 | |
Australia | 6 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26 | |
Japan | 5 | 7 | 9-11 | 13-15 | 17-19 | 21-23 | 25 |
Aucun post trouvé
RusClothing.com est une place pour trouver des vêtements russes les plus authentiques . Les robes russes, chemises ukrainiennes, kokoshnik, kosovorotka, valenki, oushanka et bien plus encore!
Nous sommes aussi heureux de présenter une collection magnifique de châles russes. C’est des foulards et châles russes d'Orenbourg et Pavlovo Posad 100% en laine.
Touts les habits russes sont fabriqués en Russie. Nous faisons la livraison postale et expediée partout dans le monde.
© 2005-2024 RusClothing.com All rights reserved.